Campeonato Navarro 2010 Optimist 1 PDF Imprimir E-mail
Lunes, 07 de Junio de 2010 08:30

CLASIFICACIÓN

POSICION Nº VELA PATRON CLUB CATEGORIA TOTAL
1 1437 GORKA SANCHEZ CNH ALEVIN 3 2 5
2 1435 JULEN ALZA CNH INFANTIL 6 1 7
3 1736 JAVIER AYARZA CNH ALEVIN 5 4 9
4 1431 NICOLAS TOLOSA CNH CADETE 2 8 10
5 1434 MARTXEL LIZASO CNH INFANTIL 4 6 10
6 957 RODRIGO ALONSO CLUB N. VITORIA CADETE 1 10 11
7 1471 OMEL DOMINGUEZ CNH INFANTIL 8 3 11
8 1876 SEBASTIEN FOUILLET CNH INFANTIL 7 5 12
9 250 TELMO BASTERRA RCMA ALEVIN 15 7 22
10 880 BORJA URKOLA CHN ALEVIN 14 13 27
11 1727 BAPTISTE MENDIONDO CNH INFANTIL 18 11 29
12 1012 MANUEL FERNANDEZ CHN ALEVIN 9 21 30
13 1430 IÑIGO AMUNARRIZ CNH INFANTIL 10 20 30
14 1436 CRISTINA ZAPIAIN CNH INFANTIL 24 9 33
15 1018 JULEN ALDARONDO CNH ALEVIN 17 16 33
16 241 NICOLAS VIAR RCMA ALEVIN 21 17 38
17 248 IÑIGO OLAZABAL RCMA INFANTIL 11 28 39
18 1561 JON MARENA CASTRILLO RCMA ALEVIN 29 15 44
19 1438 YERAI MORENO CNH INFANTIL 13 32 45
20 1433 MAITE RIBERA CNH INFANTIL 16 31 47
21 246 JUAN GARCIA RCMA INFANTIL 22 25 47
22 31 PATXI LONGUET CNH INFANTIL 19 29 48
23 245 TOMAS TRUEBA RCMA ALEVIN 27 22 49
24 826 DIEGO MARCO CLUB VELA NAVARRA CADETE 23 27 50
25 173 ALVARO JIMENEZ CLUB VELA NAVARRA INFANTIL 37 14 51
26 238 DANIEL PERALTA CLUB VELA NAVARRA INFANTIL 32 19 51
27 549 ALES ARANBURU GKB INFANTIL 28 23 51
28 1735 IÑIGO SAEZ CNH INFANTIL 12 40 52
29 1013 PEDRO LASAGABASTER CNH CADETE 42 12 54
30 463 BATTI LIZASO CNH ALEVIN 30 24 54
31 877 NEREA TORENA RCNSS CADETE 20 35 55
32 828 JON OLAVE RCNSS ALEVIN 39 18 57
33 1160 MIKEL MONTE RCNSS ALEVIN 35 26 61
34 12238 ANDER CARMONA CLUB VELA NAVARRA INFANTIL 31 30 61
35 1729 ESTEBAN CRESPO CNH ALEVIN 26 38 64
36 131 IBAI HERNANDO RCNSS INFANTIL 34 33 67
37 7 MIKEL PEÑA CNH ALEVIN 25 43 68
38 82 MIKEL PUYADENA GKB CADETE 33 42 75
39 1734 MARINA SOLER CNH ALEVIN 38 39 77
40 667 JON GUTIERREZ RCNSS CADETE 44 36 80
41 9257 JAVIER REDONDO CLUB VELA NAVARRA INFANTIL 47 34 81
42 773 IMANOL NAPAL CLUB VELA NAVARRA CADETE 45 37 82
43 1998 IKER MALLES CNH ALEVIN 36 50 86
44 668 OLIVER WESOLOWSKI RCNSS ALEVIN 43 44 87
45 1746 DIEGO MATE RCNSS INFANTIL 40 48 88
46 684 JOSEBA SUSPERREGUI CNH ALEVIN 41 47 88
47 946 YERAI ZUÑIGA RCNSS INFANTIL 50 41 91
48 16 SARA ECHEVESTE CNH INFANTIL 46 45 91
49 593 GUILLERMO PEREZ CNH ALEVIN 48 46 94
50 1276 NIKOLAS KULP GKB CADETE 51 49 100
51 10 IGNACIO NIKOLARENA CNH ALEVIN 49 51 100
52 826 MARIA ARAMBURU RNCSS ALEVIN 52 53 105
53 4 ALFONSO ESTEVAS CNH ALEVIN 58 52 110
54 27 VLADIMIR KITEBER CLUB N. VITORIA ALEVIN 58 58 116
55 959 ENEREITZ GARTZIA CLUB N. VITORIA ALEVIN 58 58 116
56 1714 MIKEL LIZARRAGA GKB INFANTIL 58 58 116



Última actualización el Lunes, 07 de Junio de 2010 08:56
 

Entidades Colaboradoras

Euskadiko Kirol Portuak


Hondarribiko Udala






Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi



Caja de Ahorros de Navarra




Diputación Foral Gipuzkoa - Deportes