Clasificación Regata Trofeo EKP RCNSS 2009 Opt1 PDF Imprimir E-mail
Lunes, 16 de Noviembre de 2009 09:31

TROFEO EKP

TROFEO EKP
Real Club Nautico de San Sebastian


14/11/2009 - 15/11/2009

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST 1 Descartes : 0

Pos Nº.Vela Patrón Club / Fed. Categoría 1 2 Puntos
1 1435 JULEN ALZA CNH I 1 2 3
2 1431 NICOLAS TOLOSA CNH C 4 1 5
3 1437 GORKA SANCHEZ CNH A 5 3 8
4 1430 IÑIGO AMUNARRIZ CNH I 3 7 10
5 241 NICOLAS VIAR RCMA-RSC A 6 5 11
6 1432 OMEL DOMINGUEZ CNH I 8 6 14
7 1434 MARTXEL LIZASO CNH I 7 9 16
8 1081 SEBASTIEN FOUILLET CNH I 2 17 19
9 1736 JAVIER AYARZA CNH A 9 12 21
10 1438 YERAI MORENO CNH I 11 11 22
11 1436 CRISTINA ZAPIAIN CNH I 14 10 24
12 929 MARCOS LABURU GKB A 15 13 28
13 204 TELMO BASTERRA RCMA-RSC A 26 4 30
14 773 IMANOL NAPAL FNV C 17 14 31
15 242 IÑIGO FUERTES RCMA-RSC A 20 15 35
16 1714 MIKEL LIZARRAGA GKB I 28 8 36
17 689 IBAI HERNANDO RCNSS I 12 24 36
18 877 NEREA TORENA RCNSS C 16 20 36
19 1735 MARTIN LINOSSIER CNH I 10 30 40
20 5678 ION GUTIERREZ RCNSS C 25 16 41
21 1746 DIEGO MATE RCNSS I 18 26 44
22 82 MIKEL PUYADENA GKB C 23 22 45
23 1152 ELIE COHEN CNH I 19 28 47
24 1734 ANDREA LINOSSIER CNH C 30 18 48
25 246 JUAN GARCIA RCMA-RSC A 13 36 49
26 549 ALES ARAMBURU GKB I 22 27 49
27 959 ENERITZ GARTZIA CNV I 32 19 51
28 946 YERAY ZUÑIGA RCNSS I 24 31 55
29 9257 JAVIER REDONDO FNV I 34 23 57
30 238 DANIEL PERALTA FNV I 39 21 60
31 160 MIKEL MONTE RCNSS A 31 29 60
32 828 ION OLAVE RCNSS A 27 34 61
33 1276 NIKOLAS KULP GKB C 33 32 65
34 665 PEDRO BASTERRA RCMA-RSC A 29 40 69
35 1255 ARTHUR LEGRAND YCB I 38 33 71
36 957 RODRIGO ALONSO CNV I 21 51 72
37 1578 IÑIGO SAEZ CNH I 35 39 74
38 243 AITOR CAMPOS RCMA-RSC A 40 35 75
39 173 ALVARO JIMENEZ FNV I 37 38 75
40 1876 MORGANE FOUILLET CNH I 51 25 76
41 1729 ADRIAN OLALLA CNH A 36 41 77
42 12238 ANDER CARMONA FNV I 41 37 78
43 59 JULEN HERNANDO RCNSS A 43 42 85
44 1160 OLIVER WESOLOWSKI RCNSS A 42 43 85
45 111 MARIA DE ARAMBURU RCNSS A 51 51 102
46 1173 MARINA SOLER CNH A 51 51 102
47 1433 MAITE RIBERA CNH I 51 51 102
48 1727 BAPTISTE MENDIONDO CNH I 51 51 102
49 260 CANDELA TABERNA FNV I 51 51 102
50 31 PATXI LONGUET CNH I 51 51 102
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.0 4A1Z-WTV3 Fecha : 15/11/2009       17:02:34  

Última actualización el Lunes, 16 de Noviembre de 2009 10:17
 

Entidades Colaboradoras

Euskadiko Kirol Portuak


Hondarribiko Udala






Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi



Caja de Ahorros de Navarra




Diputación Foral Gipuzkoa - Deportes