![]() |
XIX REGATA COSTA VASCA
TROFEO BALLENA DE ORO 09/07/2010 - 11/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN 5.70 |
| Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
| 1 | FRA164 | OPEN 5.70 | PETIT MOUSTIC | LAURENT ITURBIDE | CNPA LESCONIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | FRA219 | OPEN 5.70 | BATIBURRIK | JAVIER BARCENA | CNVITORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | FRA107 | OPEN 5.70 | PAD PANIC | AITOR GARAY | CMHT | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | FRA150 | OPEN 5.70 | SOULETROPIC | STEPHANE MOUSSET | YCB | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | FRA24 | OPEN 5.70 | ANECDOTIC | CHRISTIAN L'HOTE | CV NIORTAIS | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
3 | 2 | 3 | 24 |
| 6 | FRA271 | OPEN 5.70 | PLUDEFRIC | BENOIT CHAPELLIER | YCB | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| 7 | FRA160 | OPEN 5.70 | LEHENIK | IKER CESAT | CMHT | 8 DNF |
5 | 8 DNF |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
37 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | FK1Z-CDHD | Fecha : 11/07/2010 16:48:28 |