XIX REGATA COSTA VASCA
TROFEO BALLENA DE ORO


09/07/2010 - 11/07/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC R1

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club 1 2 3 Puntos
1 ESP5565 IRC R1 CANTABRIA INFINITA TOŅO GOROSTEGUI RCM SANTANDER 1 2 1 4
2 ESP4120 IRC R1 GAITERO JUAN VALDIVIA RCMA-RSC 7 1 2 10
3 ESP5902 IRC R1 SYMPHONY JAVIER ONAINDIA RCMA-RSC 3 3 4 10
4 USA50051 IRC R1 PHOENIX RICARDO PEŅA ZUMAIABELA 2 4 6 12
5 FRA5040B IRC R1 BEELZEBUTH 4 RICHARD BEDERE CV ARCACHON 5 6 3 14
6 ESP20000 IRC R1 BIZKAIA MAITENA MIKEL EMALDI RCMA-RSC 4 7 5 16
7 ESP6261 IRC R1 AKELARRE MAURICIO GUIBERT KOSTABELA GETARIA 9 5 7 21
8 FRA9343 IRC R1 MASTRANQUILO GUILLERMO LIMOUSIN CNH 6 8 8 22
9 7737 IRC R1 KIA ORA URKO JAUREGUI CNH 8 9 9 26
10 ESP7146 IRC R1 VOLGA UNO IŅIGO GOIKOETXEA KBG 10 11
DNF
11
DNF
32
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.1 FK1Z-CDHD Fecha : 11/07/2010       16:46:50